A reproduction, not the original competition results
Generated on 2026-09-27 by report.py from runs.csv.
These are not the results of the First Hungarian Memory War (CoreWar) Championship of 1993. Some programs here were never entries (by their own comments MICE and CHANG are the winner and runner-up of the 1985 championship). This is a new tournament played in 2026 between the programs found in the
Historicalfolder, so the ranking says nothing about how the original competition ended.
MARS.COM (CoreWar MARS V1.0 by GM,
1993) running in DOSBox in statistics mode (/P,
/V). This is not COREWAR.EXE, the reference
implementation by Kovács Tamás, one of the organizers.SZABALY.TXT: 8000 cell arena, at most 64 processes per
program, programs may execute each other’s code, and a war is a draw
after 600000 steps.Elo is a maximum likelihood Bradley-Terry rating on the Elo scale (400 points means 10:1 odds), where a draw counts as half a win. It is fitted to all games at once, so unlike a running Elo it does not depend on the order of the games. The average rating is 1500. Each pair gets one extra virtual draw, which keeps the rating of a program that never scores finite.
Points use the usual CoreWar tournament scoring: 3 for a win and 1 for a draw, averaged per 100 games (at most 300). Score % is wins plus half the draws as a percentage of the games played.
MICE (cyan) against KILLER (magenta), 14000 steps in. The bars at the bottom left show the number of processes of each program, the counter on the right shows the game number and the steps in thousands. Videos: opening, slowed down and full game at 286 speed.
The ranking is by Elo.
| Rank | Program | Elo | Points | Score % | Wins | Draws | Losses | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRB004 | 1673 | 194.5 | 71.9 | 17758 | 14803 | 2439 | 35000 |
| 2 | PRB011 | 1662 | 189.0 | 70.6 | 16765 | 15856 | 2379 | 35000 |
| 3 | MICE | 1651 | 182.5 | 69.3 | 15338 | 17854 | 1808 | 35000 |
| 4 | PRB005 | 1649 | 186.0 | 69.1 | 16711 | 14954 | 3335 | 35000 |
| 5 | MICE2 | 1635 | 173.3 | 67.3 | 13527 | 20079 | 1394 | 35000 |
| 6 | PRB007 | 1628 | 173.6 | 66.6 | 14176 | 18237 | 2587 | 35000 |
| 7 | KILLER2 | 1625 | 169.4 | 66.2 | 12958 | 20399 | 1643 | 35000 |
| 8 | HARVKILL | 1614 | 164.2 | 64.8 | 12100 | 21181 | 1719 | 35000 |
| 9 | PRB003 | 1594 | 175.6 | 62.2 | 17890 | 7777 | 9333 | 35000 |
| 10 | Y | 1586 | 175.9 | 61.2 | 18717 | 5422 | 10861 | 35000 |
| 11 | KILLER | 1578 | 143.5 | 60.2 | 8117 | 25878 | 1005 | 35000 |
| 12 | PRB006 | 1577 | 143.8 | 60.0 | 8315 | 25398 | 1287 | 35000 |
| 13 | ARTUR-2 | 1568 | 149.4 | 58.9 | 11068 | 19089 | 4843 | 35000 |
| 14 | ARTUR-3 | 1550 | 143.1 | 56.5 | 10512 | 18533 | 5955 | 35000 |
| 15 | PRB009 | 1546 | 141.8 | 56.0 | 10403 | 18408 | 6189 | 35000 |
| 16 | PRB001 | 1533 | 129.5 | 54.2 | 7421 | 23074 | 4505 | 35000 |
| 17 | KILLER01 | 1500 | 140.3 | 49.8 | 14210 | 6459 | 14331 | 35000 |
| 18 | GABOR1 | 1497 | 119.3 | 49.4 | 7152 | 20304 | 7544 | 35000 |
| 19 | PRB010 | 1492 | 136.1 | 48.7 | 13521 | 7056 | 14423 | 35000 |
| 20 | KILLER03 | 1492 | 131.3 | 48.7 | 11843 | 10410 | 12747 | 35000 |
| 21 | CHANG2 | 1477 | 96.6 | 46.8 | 1066 | 30596 | 3338 | 35000 |
| 22 | CHANG | 1475 | 97.2 | 46.4 | 1539 | 29408 | 4053 | 35000 |
| 23 | VIKTOR01 | 1475 | 94.7 | 46.4 | 707 | 31039 | 3254 | 35000 |
| 24 | KILLER02 | 1471 | 127.7 | 45.9 | 12536 | 7090 | 15374 | 35000 |
| 25 | PRB002 | 1457 | 96.0 | 44.1 | 2747 | 25350 | 6903 | 35000 |
| 26 | VIKTOR05 | 1447 | 90.4 | 42.7 | 1758 | 26373 | 6869 | 35000 |
| 27 | IMP | 1426 | 80.4 | 40.0 | 174 | 27633 | 7193 | 35000 |
| 28 | VIKTOR02 | 1406 | 87.4 | 37.5 | 4364 | 17498 | 13138 | 35000 |
| 29 | PRB008 | 1404 | 93.5 | 37.1 | 6743 | 12483 | 15774 | 35000 |
| 30 | VIKTOR03 | 1403 | 93.1 | 37.1 | 6630 | 12678 | 15692 | 35000 |
| 31 | TORPE | 1402 | 88.7 | 36.9 | 5191 | 15458 | 14351 | 35000 |
| 32 | ARTUR-1 | 1400 | 83.0 | 36.6 | 3421 | 18781 | 12798 | 35000 |
| 33 | VIKTOR04 | 1306 | 60.7 | 25.7 | 3275 | 11417 | 20308 | 35000 |
| 34 | CREEPER | 1292 | 64.3 | 24.3 | 5518 | 5948 | 23534 | 35000 |
| 35 | ROHAMO | 1254 | 42.4 | 20.6 | 415 | 13580 | 21005 | 35000 |
| 36 | ANTIIMP | 1253 | 44.4 | 20.5 | 1224 | 11877 | 21899 | 35000 |
The score of the row program against the column program in percent (wins plus half the draws). The column numbers are the ranks above.
| # | Program | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRB004 | - | 40 | 48 | 43 | 49 | 50 | 49 | 48 | 93 | 88 | 50 | 50 | 69 | 82 | 74 | 55 | 97 | 63 | 91 | 86 | 52 | 55 | 53 | 98 | 61 | 61 | 59 | 96 | 93 | 97 | 79 | 91 | 98 | 99 | 98 | 98 |
| 2 | PRB011 | 60 | - | 48 | 50 | 49 | 52 | 48 | 50 | 90 | 72 | 50 | 50 | 62 | 75 | 73 | 52 | 95 | 62 | 94 | 83 | 51 | 52 | 51 | 96 | 59 | 60 | 56 | 85 | 94 | 92 | 95 | 77 | 98 | 98 | 95 | 94 |
| 3 | MICE | 52 | 52 | - | 55 | 50 | 55 | 50 | 51 | 88 | 58 | 51 | 51 | 58 | 64 | 75 | 53 | 93 | 67 | 71 | 74 | 51 | 52 | 51 | 97 | 61 | 61 | 58 | 83 | 88 | 90 | 96 | 82 | 99 | 98 | 96 | 96 |
| 4 | PRB005 | 57 | 50 | 45 | - | 47 | 55 | 46 | 48 | 89 | 79 | 50 | 49 | 58 | 70 | 70 | 53 | 95 | 56 | 80 | 83 | 51 | 54 | 51 | 94 | 54 | 55 | 53 | 89 | 88 | 90 | 85 | 85 | 96 | 99 | 97 | 98 |
| 5 | MICE2 | 51 | 51 | 50 | 53 | - | 54 | 51 | 52 | 78 | 73 | 51 | 51 | 54 | 60 | 64 | 55 | 89 | 66 | 63 | 81 | 51 | 55 | 53 | 93 | 60 | 63 | 60 | 67 | 82 | 82 | 95 | 70 | 97 | 98 | 92 | 93 |
| 6 | PRB007 | 50 | 48 | 45 | 45 | 46 | - | 47 | 48 | 78 | 65 | 49 | 50 | 54 | 59 | 54 | 62 | 91 | 73 | 78 | 85 | 56 | 61 | 54 | 87 | 72 | 72 | 71 | 67 | 72 | 80 | 79 | 63 | 89 | 96 | 90 | 93 |
| 7 | KILLER2 | 51 | 52 | 50 | 54 | 49 | 53 | - | 51 | 82 | 52 | 51 | 52 | 57 | 63 | 61 | 54 | 90 | 60 | 60 | 83 | 51 | 52 | 51 | 87 | 59 | 58 | 56 | 68 | 82 | 80 | 97 | 71 | 96 | 97 | 93 | 93 |
| 8 | HARVKILL | 52 | 50 | 49 | 52 | 48 | 52 | 49 | - | 75 | 61 | 49 | 51 | 53 | 61 | 60 | 52 | 88 | 55 | 90 | 76 | 51 | 51 | 51 | 80 | 55 | 55 | 53 | 64 | 82 | 76 | 95 | 62 | 93 | 95 | 92 | 92 |
| 9 | PRB003 | 7 | 10 | 12 | 11 | 22 | 22 | 18 | 25 | - | 64 | 41 | 40 | 32 | 46 | 62 | 64 | 80 | 83 | 81 | 83 | 57 | 65 | 60 | 85 | 85 | 83 | 81 | 93 | 83 | 97 | 94 | 96 | 96 | 98 | 99 | 99 |
| 10 | Y | 12 | 28 | 42 | 21 | 27 | 35 | 48 | 39 | 36 | - | 28 | 28 | 90 | 82 | 46 | 83 | 58 | 49 | 67 | 39 | 98 | 88 | 96 | 60 | 59 | 58 | 72 | 100 | 62 | 95 | 61 | 100 | 83 | 54 | 100 | 100 |
| 11 | KILLER | 50 | 50 | 49 | 50 | 49 | 51 | 49 | 51 | 59 | 72 | - | 50 | 51 | 52 | 56 | 50 | 75 | 54 | 60 | 76 | 50 | 50 | 50 | 70 | 55 | 53 | 52 | 53 | 64 | 61 | 91 | 54 | 85 | 93 | 84 | 85 |
| 12 | PRB006 | 50 | 50 | 49 | 51 | 49 | 50 | 48 | 49 | 60 | 72 | 50 | - | 52 | 53 | 55 | 50 | 75 | 53 | 52 | 75 | 50 | 50 | 50 | 72 | 54 | 55 | 53 | 54 | 65 | 60 | 90 | 54 | 84 | 92 | 87 | 87 |
| 13 | ARTUR-2 | 31 | 38 | 42 | 42 | 46 | 46 | 43 | 47 | 68 | 10 | 49 | 48 | - | 57 | 51 | 54 | 69 | 61 | 25 | 67 | 53 | 53 | 52 | 71 | 61 | 61 | 56 | 72 | 87 | 78 | 70 | 71 | 96 | 97 | 93 | 96 |
| 14 | ARTUR-3 | 18 | 25 | 36 | 30 | 40 | 41 | 37 | 39 | 54 | 18 | 48 | 47 | 43 | - | 51 | 55 | 85 | 65 | 38 | 66 | 57 | 55 | 51 | 81 | 66 | 65 | 64 | 64 | 76 | 65 | 85 | 57 | 95 | 97 | 76 | 88 |
| 15 | PRB009 | 26 | 27 | 25 | 30 | 36 | 46 | 39 | 40 | 38 | 54 | 44 | 45 | 49 | 49 | - | 79 | 69 | 86 | 77 | 62 | 62 | 56 | 58 | 67 | 73 | 69 | 76 | 56 | 60 | 67 | 53 | 55 | 83 | 88 | 59 | 59 |
| 16 | PRB001 | 45 | 48 | 47 | 47 | 45 | 38 | 46 | 48 | 36 | 17 | 50 | 50 | 46 | 45 | 21 | - | 24 | 55 | 21 | 52 | 50 | 50 | 50 | 64 | 56 | 54 | 56 | 83 | 63 | 81 | 56 | 94 | 70 | 88 | 100 | 100 |
| 17 | KILLER01 | 3 | 5 | 7 | 5 | 11 | 9 | 10 | 12 | 20 | 42 | 25 | 25 | 31 | 15 | 31 | 76 | - | 44 | 99 | 53 | 65 | 82 | 59 | 74 | 69 | 69 | 65 | 100 | 38 | 96 | 25 | 100 | 96 | 84 | 100 | 100 |
| 18 | GABOR1 | 37 | 38 | 33 | 44 | 34 | 27 | 40 | 45 | 17 | 51 | 46 | 47 | 39 | 35 | 14 | 45 | 56 | - | 80 | 53 | 50 | 50 | 51 | 55 | 61 | 63 | 69 | 52 | 66 | 26 | 66 | 48 | 77 | 89 | 74 | 54 |
| 19 | PRB010 | 9 | 6 | 29 | 20 | 37 | 22 | 40 | 10 | 19 | 33 | 40 | 48 | 75 | 62 | 23 | 79 | 1 | 20 | - | 20 | 95 | 93 | 78 | 0 | 42 | 56 | 62 | 100 | 26 | 92 | 50 | 100 | 79 | 40 | 100 | 100 |
| 20 | KILLER03 | 14 | 17 | 26 | 17 | 19 | 15 | 17 | 24 | 17 | 61 | 24 | 25 | 33 | 34 | 38 | 48 | 47 | 47 | 80 | - | 50 | 51 | 45 | 44 | 60 | 61 | 64 | 97 | 46 | 92 | 22 | 100 | 88 | 84 | 100 | 100 |
| 21 | CHANG2 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 44 | 49 | 49 | 43 | 2 | 50 | 50 | 47 | 43 | 38 | 50 | 35 | 50 | 5 | 50 | - | 50 | 50 | 66 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 49 | 50 | 50 | 50 | 74 | 50 | 50 |
| 22 | CHANG | 45 | 48 | 48 | 46 | 45 | 39 | 48 | 49 | 35 | 12 | 50 | 50 | 47 | 45 | 44 | 50 | 18 | 50 | 7 | 49 | 50 | - | 50 | 64 | 50 | 50 | 50 | 53 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 81 | 50 | 53 |
| 23 | VIKTOR01 | 47 | 49 | 49 | 49 | 47 | 46 | 49 | 49 | 40 | 4 | 50 | 50 | 48 | 49 | 42 | 50 | 41 | 49 | 22 | 55 | 50 | 50 | - | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 31 | 48 | 54 | 50 | 50 | 60 | 50 | 49 |
| 24 | KILLER02 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 13 | 13 | 20 | 15 | 40 | 30 | 28 | 29 | 19 | 33 | 36 | 26 | 45 | 100 | 56 | 34 | 36 | 53 | - | 70 | 68 | 64 | 99 | 41 | 95 | 26 | 100 | 98 | 98 | 100 | 100 |
| 25 | PRB002 | 39 | 41 | 39 | 46 | 40 | 28 | 41 | 45 | 15 | 41 | 46 | 46 | 39 | 34 | 27 | 44 | 31 | 39 | 58 | 40 | 50 | 50 | 50 | 30 | - | 50 | 53 | 50 | 53 | 27 | 53 | 48 | 51 | 57 | 71 | 70 |
| 26 | VIKTOR05 | 39 | 40 | 39 | 45 | 37 | 28 | 42 | 45 | 17 | 42 | 47 | 46 | 39 | 35 | 31 | 46 | 31 | 37 | 44 | 39 | 50 | 50 | 50 | 32 | 50 | - | 52 | 50 | 37 | 30 | 45 | 50 | 50 | 58 | 62 | 61 |
| 27 | IMP | 41 | 44 | 42 | 47 | 40 | 29 | 44 | 47 | 19 | 28 | 48 | 47 | 44 | 36 | 24 | 44 | 35 | 31 | 38 | 36 | 50 | 50 | 50 | 36 | 47 | 48 | - | 50 | 24 | 26 | 41 | 47 | 50 | 41 | 50 | 26 |
| 28 | VIKTOR02 | 4 | 15 | 17 | 11 | 33 | 33 | 32 | 36 | 7 | 0 | 47 | 46 | 28 | 36 | 44 | 17 | 0 | 48 | 0 | 3 | 50 | 47 | 50 | 1 | 50 | 50 | 50 | - | 75 | 52 | 74 | 50 | 76 | 87 | 67 | 76 |
| 29 | PRB008 | 7 | 6 | 12 | 12 | 18 | 28 | 18 | 18 | 17 | 38 | 36 | 35 | 13 | 24 | 40 | 37 | 62 | 34 | 74 | 55 | 53 | 50 | 69 | 59 | 47 | 63 | 76 | 25 | - | 54 | 33 | 4 | 58 | 25 | 49 | 50 |
| 30 | VIKTOR03 | 3 | 8 | 10 | 10 | 18 | 20 | 20 | 24 | 3 | 5 | 39 | 40 | 22 | 35 | 33 | 19 | 4 | 74 | 8 | 8 | 51 | 51 | 52 | 5 | 73 | 70 | 74 | 48 | 46 | - | 53 | 62 | 84 | 89 | 68 | 68 |
| 31 | TORPE | 21 | 5 | 4 | 15 | 5 | 21 | 3 | 5 | 6 | 39 | 9 | 10 | 30 | 15 | 47 | 44 | 75 | 34 | 50 | 78 | 50 | 50 | 46 | 74 | 47 | 55 | 59 | 26 | 67 | 47 | - | 42 | 57 | 45 | 50 | 59 |
| 32 | ARTUR-1 | 9 | 23 | 18 | 15 | 30 | 37 | 29 | 38 | 4 | 0 | 46 | 46 | 29 | 43 | 45 | 6 | 0 | 52 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 52 | 50 | 53 | 50 | 96 | 38 | 58 | - | 67 | 82 | 57 | 57 |
| 33 | VIKTOR04 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 | 4 | 7 | 4 | 17 | 15 | 16 | 4 | 5 | 17 | 30 | 4 | 23 | 21 | 12 | 50 | 50 | 50 | 2 | 49 | 50 | 50 | 24 | 42 | 16 | 43 | 33 | - | 71 | 80 | 89 |
| 34 | CREEPER | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 46 | 7 | 8 | 3 | 3 | 12 | 12 | 16 | 11 | 60 | 16 | 26 | 19 | 40 | 2 | 43 | 42 | 59 | 13 | 75 | 11 | 55 | 18 | 29 | - | 100 | 100 |
| 35 | ROHAMO | 2 | 5 | 4 | 3 | 8 | 10 | 7 | 8 | 1 | 0 | 16 | 13 | 7 | 24 | 41 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 29 | 38 | 50 | 33 | 51 | 32 | 50 | 43 | 20 | 0 | - | 50 |
| 36 | ANTIIMP | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 8 | 1 | 0 | 15 | 13 | 4 | 12 | 41 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 50 | 47 | 51 | 0 | 30 | 39 | 74 | 24 | 50 | 32 | 41 | 43 | 11 | 0 | 50 | - |
The number of games the row program won against the column program out of 1000. The losses are in the mirrored cell, the draws are the rest.
| # | Program | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRB004 | - | 214 | 66 | 307 | 60 | 176 | 65 | 69 | 908 | 865 | 33 | 21 | 531 | 745 | 580 | 110 | 963 | 276 | 896 | 766 | 50 | 106 | 66 | 971 | 215 | 227 | 177 | 956 | 904 | 963 | 643 | 896 | 978 | 990 | 982 | 983 |
| 2 | PRB011 | 413 | - | 102 | 347 | 59 | 241 | 72 | 108 | 859 | 689 | 37 | 39 | 372 | 600 | 587 | 41 | 935 | 253 | 907 | 694 | 13 | 34 | 19 | 940 | 182 | 191 | 128 | 772 | 905 | 880 | 928 | 659 | 959 | 974 | 919 | 907 |
| 3 | MICE | 112 | 140 | - | 214 | 60 | 196 | 100 | 110 | 793 | 548 | 50 | 53 | 228 | 341 | 538 | 61 | 880 | 353 | 669 | 504 | 18 | 41 | 33 | 948 | 225 | 244 | 171 | 691 | 778 | 834 | 933 | 676 | 979 | 976 | 918 | 923 |
| 4 | PRB005 | 439 | 347 | 108 | - | 59 | 339 | 68 | 183 | 860 | 766 | 68 | 68 | 343 | 583 | 629 | 89 | 939 | 126 | 702 | 695 | 25 | 104 | 14 | 922 | 74 | 99 | 61 | 846 | 853 | 879 | 750 | 807 | 944 | 985 | 958 | 979 |
| 5 | MICE2 | 83 | 70 | 66 | 110 | - | 142 | 79 | 94 | 597 | 650 | 56 | 67 | 125 | 250 | 320 | 106 | 792 | 321 | 558 | 625 | 26 | 94 | 79 | 873 | 211 | 263 | 207 | 384 | 660 | 660 | 907 | 425 | 945 | 962 | 860 | 860 |
| 6 | PRB007 | 167 | 204 | 94 | 236 | 54 | - | 56 | 98 | 647 | 496 | 82 | 93 | 156 | 266 | 147 | 263 | 851 | 462 | 651 | 743 | 128 | 248 | 99 | 756 | 441 | 456 | 422 | 411 | 480 | 631 | 598 | 325 | 795 | 923 | 830 | 867 |
| 7 | KILLER2 | 94 | 109 | 108 | 140 | 53 | 115 | - | 95 | 680 | 463 | 52 | 67 | 186 | 293 | 273 | 94 | 815 | 211 | 476 | 665 | 23 | 39 | 31 | 752 | 180 | 154 | 120 | 396 | 675 | 623 | 950 | 444 | 914 | 942 | 861 | 865 |
| 8 | HARVKILL | 114 | 105 | 86 | 216 | 51 | 130 | 81 | - | 538 | 504 | 45 | 61 | 119 | 275 | 248 | 48 | 785 | 107 | 815 | 573 | 14 | 28 | 20 | 636 | 106 | 98 | 66 | 324 | 659 | 559 | 904 | 303 | 872 | 898 | 854 | 858 |
| 9 | PRB003 | 53 | 60 | 25 | 88 | 40 | 85 | 45 | 46 | - | 638 | 34 | 38 | 195 | 377 | 581 | 343 | 799 | 717 | 808 | 754 | 180 | 388 | 213 | 853 | 714 | 677 | 623 | 921 | 830 | 963 | 934 | 960 | 948 | 973 | 994 | 993 |
| 10 | Y | 113 | 253 | 386 | 191 | 194 | 189 | 413 | 281 | 359 | - | 38 | 72 | 882 | 809 | 265 | 766 | 579 | 493 | 672 | 388 | 961 | 771 | 926 | 602 | 374 | 353 | 435 | 999 | 532 | 949 | 251 | 999 | 752 | 475 | 997 | 998 |
| 11 | KILLER | 26 | 42 | 34 | 74 | 42 | 107 | 31 | 63 | 217 | 477 | - | 26 | 54 | 63 | 169 | 4 | 511 | 83 | 418 | 520 | 0 | 1 | 5 | 407 | 90 | 67 | 50 | 93 | 301 | 244 | 824 | 104 | 714 | 862 | 683 | 711 |
| 12 | PRB006 | 29 | 36 | 41 | 80 | 45 | 95 | 32 | 40 | 245 | 505 | 27 | - | 60 | 95 | 164 | 3 | 525 | 56 | 374 | 507 | 1 | 9 | 12 | 449 | 88 | 92 | 60 | 97 | 328 | 231 | 822 | 108 | 698 | 854 | 752 | 755 |
| 13 | ARTUR-2 | 145 | 126 | 71 | 180 | 50 | 72 | 39 | 60 | 561 | 83 | 29 | 30 | - | 179 | 110 | 87 | 644 | 242 | 218 | 351 | 59 | 72 | 52 | 631 | 233 | 226 | 133 | 451 | 761 | 572 | 505 | 433 | 922 | 952 | 860 | 929 |
| 14 | ARTUR-3 | 96 | 91 | 59 | 176 | 42 | 83 | 33 | 58 | 455 | 165 | 28 | 28 | 41 | - | 79 | 110 | 825 | 404 | 187 | 386 | 152 | 99 | 22 | 775 | 326 | 310 | 290 | 304 | 534 | 340 | 710 | 146 | 909 | 955 | 526 | 768 |
| 15 | PRB009 | 92 | 120 | 44 | 224 | 40 | 61 | 46 | 51 | 337 | 352 | 49 | 68 | 83 | 57 | - | 655 | 673 | 750 | 636 | 583 | 263 | 153 | 179 | 628 | 467 | 398 | 523 | 147 | 204 | 441 | 70 | 108 | 686 | 842 | 184 | 189 |
| 16 | PRB001 | 15 | 7 | 9 | 23 | 7 | 29 | 5 | 5 | 54 | 105 | 0 | 1 | 5 | 12 | 81 | - | 70 | 108 | 179 | 104 | 0 | 0 | 8 | 400 | 121 | 80 | 115 | 676 | 375 | 668 | 113 | 892 | 399 | 766 | 998 | 991 |
| 17 | KILLER01 | 32 | 30 | 14 | 37 | 17 | 35 | 15 | 25 | 200 | 420 | 15 | 22 | 273 | 125 | 298 | 595 | - | 287 | 987 | 528 | 297 | 650 | 176 | 740 | 387 | 379 | 292 | 999 | 376 | 954 | 246 | 999 | 944 | 823 | 994 | 999 |
| 18 | GABOR1 | 14 | 7 | 9 | 12 | 11 | 11 | 5 | 8 | 50 | 507 | 0 | 3 | 15 | 101 | 31 | 2 | 414 | - | 737 | 395 | 2 | 0 | 18 | 347 | 263 | 260 | 374 | 47 | 604 | 53 | 414 | 46 | 558 | 861 | 487 | 486 |
| 19 | PRB010 | 68 | 17 | 243 | 109 | 293 | 96 | 268 | 15 | 186 | 328 | 215 | 325 | 711 | 425 | 92 | 767 | 11 | 145 | - | 201 | 907 | 873 | 569 | 2 | 145 | 132 | 234 | 1000 | 262 | 919 | 33 | 999 | 617 | 317 | 998 | 999 |
| 20 | KILLER03 | 37 | 35 | 22 | 31 | 7 | 36 | 6 | 46 | 95 | 611 | 6 | 16 | 18 | 61 | 339 | 54 | 471 | 333 | 798 | - | 4 | 76 | 48 | 436 | 382 | 384 | 286 | 949 | 454 | 922 | 224 | 995 | 837 | 828 | 997 | 999 |
| 21 | CHANG2 | 2 | 1 | 6 | 8 | 1 | 12 | 6 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | - | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 3 | 0 | 1 | 5 | 478 | 0 | 0 |
| 22 | CHANG | 2 | 1 | 6 | 16 | 1 | 20 | 7 | 2 | 79 | 11 | 0 | 0 | 4 | 6 | 24 | 1 | 0 | 4 | 17 | 52 | 0 | - | 6 | 419 | 1 | 6 | 2 | 67 | 29 | 58 | 0 | 2 | 2 | 628 | 0 | 66 |
| 23 | VIKTOR01 | 2 | 2 | 21 | 2 | 11 | 11 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6 | 9 | 8 | 22 | 1 | 2 | 0 | 2 | 139 | 0 | 0 | - | 53 | 0 | 1 | 0 | 2 | 71 | 3 | 93 | 4 | 12 | 201 | 4 | 5 |
| 24 | KILLER02 | 16 | 23 | 8 | 49 | 9 | 25 | 12 | 35 | 145 | 398 | 10 | 17 | 206 | 154 | 295 | 117 | 258 | 245 | 998 | 564 | 91 | 141 | 119 | - | 402 | 369 | 275 | 993 | 413 | 946 | 258 | 999 | 977 | 969 | 1000 | 1000 |
| 25 | PRB002 | 3 | 4 | 13 | 4 | 12 | 4 | 3 | 4 | 5 | 201 | 0 | 5 | 7 | 12 | 7 | 0 | 4 | 48 | 301 | 189 | 0 | 1 | 4 | 0 | - | 11 | 57 | 16 | 364 | 32 | 203 | 19 | 30 | 207 | 533 | 444 |
| 26 | VIKTOR05 | 3 | 1 | 16 | 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 13 | 183 | 1 | 2 | 11 | 8 | 11 | 0 | 6 | 7 | 15 | 168 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | - | 41 | 19 | 231 | 52 | 108 | 20 | 29 | 162 | 291 | 318 |
| 27 | IMP | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 135 | 0 | 0 |
| 28 | VIKTOR02 | 27 | 64 | 29 | 75 | 48 | 67 | 44 | 46 | 64 | 0 | 30 | 19 | 12 | 16 | 24 | 8 | 1 | 5 | 0 | 7 | 3 | 11 | 6 | 6 | 23 | 22 | 0 | - | 509 | 308 | 532 | 67 | 589 | 826 | 353 | 523 |
| 29 | PRB008 | 47 | 24 | 12 | 87 | 18 | 33 | 30 | 22 | 167 | 299 | 22 | 28 | 27 | 7 | 4 | 121 | 623 | 293 | 735 | 544 | 97 | 32 | 455 | 587 | 298 | 491 | 518 | 10 | - | 466 | 3 | 1 | 394 | 247 | 0 | 1 |
| 30 | VIKTOR03 | 23 | 32 | 29 | 77 | 18 | 39 | 17 | 43 | 29 | 50 | 18 | 34 | 15 | 39 | 97 | 39 | 44 | 541 | 73 | 77 | 23 | 80 | 41 | 53 | 493 | 447 | 485 | 269 | 382 | - | 455 | 243 | 729 | 861 | 373 | 362 |
| 31 | TORPE | 63 | 26 | 18 | 50 | 14 | 16 | 5 | 7 | 61 | 40 | 11 | 18 | 107 | 15 | 5 | 0 | 754 | 98 | 38 | 776 | 0 | 0 | 4 | 741 | 148 | 205 | 189 | 56 | 340 | 386 | - | 3 | 496 | 328 | 0 | 173 |
| 32 | ARTUR-1 | 69 | 112 | 26 | 108 | 32 | 66 | 31 | 62 | 30 | 1 | 27 | 24 | 20 | 8 | 6 | 7 | 0 | 85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 28 | 58 | 75 | 927 | 8 | 162 | - | 389 | 704 | 149 | 147 |
| 33 | VIKTOR04 | 10 | 9 | 5 | 16 | 7 | 10 | 2 | 15 | 22 | 98 | 5 | 12 | 4 | 5 | 29 | 1 | 16 | 20 | 28 | 85 | 1 | 1 | 5 | 9 | 14 | 21 | 0 | 60 | 231 | 55 | 347 | 50 | - | 628 | 652 | 802 |
